Strona główna » AGD Części zamienne » Odkurzacze » Hoover » Węże, rury, uchwyty » 35600361 - Wąż ssący D79
Kategorie
Nasze nowości
35600361

35600361 - Wąż ssący D79

Candy Hoover

Dostępność: Na zamówienie

Koszt wysyłki: od 20 zł

Numer katalogowy: 35600361

Kod producenta: 35600361

Stan magazynowy: 0 szt.

Kod EAN: 8016361734111

Stan produktu: Nowy


Zapytaj o cenę

  • Opis produktu
  • Co to jest rrTT i jak czytać?
  • Recenzje produktu (0)
Część jest zgodna z dokumentacją serwisową urządzeń o kodzie producenta:
Kod modelu  numer produktu wyprodukowany od rrTT do rrTT na rynek
KCSR2320135 39001610 1737 (2017-09-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
KCSR2300135 39001606 1737 (2017-09-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SO30PAR011 39001558 1735 (2017-09-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SO40PAR011 39001557 1735 (2017-09-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SO60PAR011 39001556 1735 (2017-09-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SO50PAR011 39001555 1735 (2017-09-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TC5235019 39001546 1722 (2017-05-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TS23551011 39001544 1713 (2017-03-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
TS20511011 39001543 1713 (2017-03-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SN70SN76011 39001504 1633 (2016-08-19) 9953 (2099-12-31) FRANCE
SN70SN56011 39001503 1633 (2016-08-19) 9953 (2099-12-31) FRANCE
SN70SN55011 39001497 1631 (2016-08-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SN70SN75011 39001496 1631 (2016-08-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SN70SN19011 39001495 1631 (2016-08-05) 1737 (2017-09-13) ALL MARKETS
SN70SN16011 39001494 1631 (2016-08-05) 1737 (2017-09-13) ALL MARKETS
SN70SN15011 39001493 1631 (2016-08-05) 1737 (2017-09-13) ALL MARKETS
KCS24101135 39001492 1631 (2016-08-05) 1811 (2018-03-12) ALL MARKETS
KCS24071135 39001491 1631 (2016-08-05) 1811 (2018-03-12) ALL MARKETS
KCS24061135 39001490 1631 (2016-08-05) 1811 (2018-03-12) ALL MARKETS
SN70SN41011700 39001489 1631 (2016-08-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SN70SN55011 39001461 1622 (2016-06-01) 1651 (2016-12-22) ALL MARKETS
SN70SN75011 39001426 1542 (2015-10-15) 1706 (2017-02-09) ALL MARKETS
SN70SN19011 39001415 1542 (2015-10-15) 1651 (2016-12-22) FRANCE
SN70SN41011 39001349 1520 (2015-05-12) 1651 (2016-12-22) MEDITERRANEAN
SN70SN40011 39001348 1520 (2015-05-12) 1651 (2016-12-22) FRANCE
SN70SN06011 39001318 1507 (2015-02-15) 1651 (2016-12-22) FRANCE
SN70SN12011 39001306 1451 (2014-12-15) 1651 (2016-12-22) FRANCE
SN70SN05011 39001305 1451 (2014-12-15) 1651 (2016-12-22) FRANCE
SN70SN25011 39001297 1503 (2015-01-15) 1651 (2016-12-22) ALL MARKETS
SN70SN30011 39001296 1503 (2015-01-15) 1651 (2016-12-22) ALL MARKETS
SN70SN20011 39001295 1503 (2015-01-15) 1651 (2016-12-22) ALL MARKETS
SN70SN04011 39001244 1433 (2014-08-15) 1513 (2015-03-23) ALL MARKETS
SN70SN16011 39001231 1433 (2014-08-15) 1651 (2016-12-22) ALL MARKETS
SN70SN15011 39001230 1433 (2014-08-15) 1651 (2016-12-22) ALL MARKETS
SN70SN03011 39001206 1424 (2014-06-15) 1513 (2015-03-23) ALL MARKETS
SN70SN02011 39001164 1424 (2014-06-15) 1513 (2015-03-23) ALL MARKETS
SN70SN10011 39001163 1424 (2014-06-15) 1513 (2015-03-23) ALL MARKETS
KCS2407135 39001034 1318 (2013-05-01) 1651 (2016-12-22) ALL MARKETS
KCS2406135 39001033 1318 (2013-05-01) 1651 (2016-12-22) ALL MARKETS
KCS2410135 39001032 1318 (2013-05-01) 1651 (2016-12-22) ALL MARKETS
CS2410135 39000974 1226 (2012-07-01) 1505 (2015-01-29) ALL MARKETS
CS2406135 39000972 1226 (2012-07-01) 1505 (2015-01-29) ALL MARKETS
TS2310011 39000925 1202 (2012-01-10) 1425 (2014-06-20) ALL MARKETS
TC5233011 39000912 1148 (2011-11-30) 1426 (2014-06-23) MEDITERRANEAN
CS2406011 39000891 1141 (2011-10-15) 1220 (2012-05-17) OVERSEAS
CS2410011 39000886 1141 (2011-10-15) 1220 (2012-05-17) OVERSEAS
CS2407011 39000885 1141 (2011-10-15) 1220 (2012-05-17) OVERSEAS
TS2362021 39000857 1124 (2011-06-15) 1149 (2011-12-07) SWITZERLAND
TS2362011 39000842 1122 (2011-05-30) 1151 (2011-12-22) ALL MARKETS
TS24060112400W 39000841 1119 (2011-05-15) 1220 (2012-05-17) ALL MARKETS
TS24070112400W 39000840 1119 (2011-05-15) 1220 (2012-05-17) ALL MARKETS
TS24510112400W 39000839 1119 (2011-05-15) 1220 (2012-05-17) ALL MARKETS
TS2010011 39000797 1051 (2010-12-20) 1318 (2013-04-29) ALL MARKETS
TS2308011 39000778 1038 (2010-09-20) 1425 (2014-06-20) ALL MARKETS
TS2008011 39000777 1038 (2010-09-20) 1142 (2011-10-18) ALL MARKETS
TS2353011 39000776 1038 (2010-09-20) 1114 (2011-04-05) ALL MARKETS
TS2358021 39000745 1031 (2010-08-05) 1503 (2015-01-16) SWITZERLAND
TS2051011 39000724 1021 (2010-05-30) 1425 (2014-06-20) ALL MARKETS
TS2361001 39000721 1019 (2010-05-15) 1127 (2011-07-05) U.K.
CSC5235011 39000715 1021 (2010-05-30) 1317 (2013-04-22) OVERSEAS
TC5215001 39000714 1018 (2010-05-03) 1042 (2010-10-22) U.K.
TC5231001 39000713 1019 (2010-05-15) 1127 (2011-07-05) U.K.
TC5236011 39000712 1019 (2010-05-15) 1149 (2011-12-07) FRANCE
TS2065001 39000711 1018 (2010-05-03) 1044 (2010-11-04) U.K.
TC5235001 39000708 1014 (2010-04-05) 1302 (2013-01-11) U.K.
CS2020018 39000690 1021 (2010-05-30) 1651 (2016-12-22) ARGENTINA
TS2352011 39000685 1008 (2010-02-28) 1114 (2011-04-05) ALL MARKETS
TS23510112300W 39000670 0951 (2009-12-15) 1425 (2014-06-20) ALL MARKETS
TS2060001SENSORY 39000650 1042 (2010-10-19) 1044 (2010-11-04) U.K.
TS2309011SENSORY 39000644 0935 (2009-08-28) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TS2009011SENSORY 39000643 0935 (2009-08-28) 1035 (2010-08-30) ALL MARKETS
TC5202011SENSORY 39000639 0935 (2009-08-28) 1429 (2014-07-17) ALL MARKETS
TS2360001SENSORY 39000628 0935 (2009-08-28) 1035 (2010-08-30) U.K.
TS2355011SENSORY 39000627 0935 (2009-08-28) 1317 (2013-04-22) ALL MARKETS
TS2355021SENSORY 39000626 0935 (2009-08-28) 1149 (2011-12-07) SWITZERLAND
TS2050021SENSORY 39000601 0916 (2009-04-15) 1316 (2013-04-17) ALL MARKETS
TS2350011 39000593 0909 (2009-03-01) 1317 (2013-04-22) ALL MARKETS
TS2050011 39000592 0909 (2009-03-01) 1317 (2013-04-22) ALL MARKETS
TC5235011 39000591 0907 (2009-02-15) 1425 (2014-06-20) ALL MARKETS
TC5234001 39000528 0827 (2008-06-30) 0917 (2009-04-21) U.K.
TRTC5232001 39000510 0813 (2008-03-30) 0847 (2008-11-21) U.K.
TS2366011SENSORY 39000468 0735 (2007-08-29) 1008 (2010-02-22) NORDICS
TS2375011SENSORY 39000467 0737 (2007-09-15) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TC5237011SENSORY 39000466 0735 (2007-08-29) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TS2213001 39000419 0648 (2006-12-01) 0828 (2008-07-08) U.K.
TC5213001 39000418 0648 (2006-12-01) 0828 (2008-07-08) U.K.
TRTS2272011 39000411 0640 (2006-10-02) 0751 (2007-12-21) FRANCE
TRTC5205011 39000409 0640 (2006-10-02) 0847 (2008-11-21) ALL MARKETS
TRTS2171011 39000408 0640 (2006-10-02) 0847 (2008-11-21) ALL MARKETS
TRTS2394011 39000400 0635 (2006-08-28) 0902 (2009-01-08) OVERSEAS
TRTC4210001 39000385 0624 (2006-06-15) 0751 (2007-12-21) U.K.
TRTS2308001 39000382 0624 (2006-06-15) 0751 (2007-12-21) U.K.
TRTC5216021 39000380 0615 (2006-04-15) 0751 (2007-12-21) SWITZERLAND
TRTC5228021 39000379 0615 (2006-04-15) 0638 (2006-09-22) SWITZERLAND
TRTS1962019 39000367 0609 (2006-02-28) 0751 (2007-12-21) EAST COUNTRIES
TS2275019 39000365 0609 (2006-02-28) 0847 (2008-11-21) EAST COUNTRIES
TRTC5212001 39000359 0606 (2006-02-06) 0828 (2008-07-08) U.K.
TRTC5238001 39000358 0606 (2006-02-06) 0828 (2008-07-08) U.K.
TC5228011 39000357 0608 (2006-02-20) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TRTS2255011 39000356 0601 (2006-01-02) 0847 (2008-11-21) ALL MARKETS
TRTS2266011 39000355 0606 (2006-02-06) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
TC520811 39000353 0607 (2006-02-13) 1008 (2010-02-22) ALL MARKETS
TRTS2344011 39000350 0606 (2006-02-06) 0847 (2008-11-21) ALL MARKETS
TRTC5216011 39000348 0607 (2006-02-13) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TRTC5232011 39000347 0607 (2006-02-13) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TRTS2067021 39000335 0550 (2005-12-12) 0751 (2007-12-21) SWITZERLAND
TRTS2061001 39000334 0606 (2006-02-06) 0751 (2007-12-21) U.K.
TRTS1964021 39000333 0550 (2005-12-12) 0638 (2006-09-22) SWITZERLAND
TRTS2161021 39000332 0550 (2005-12-12) 0847 (2008-11-21) SWITZERLAND
TRTC5223001 39000329 0606 (2006-02-06) 0751 (2007-12-21) U.K.
TRTS2005001 39000325 0546 (2005-11-17) 0638 (2006-09-22) U.K.
TRTS2201001 39000324 0546 (2005-11-15) 0617 (2006-04-28) U.K.
TRTC4330001 39000322 0542 (2005-10-21) 0638 (2006-09-22) U.K.
TRTC4245001 39000321 0545 (2005-11-12) 0751 (2007-12-21) U.K.
TRTC3928001 39000320 0546 (2005-11-15) 0751 (2007-12-21) U.K.
TRTS2068011 39000319 0535 (2005-09-01) 0722 (2007-05-31) ALL MARKETS
TRTS2057011 39000317 0526 (2005-07-01) 0638 (2006-09-22) ALL MARKETS
TRTC4264011 39000316 0526 (2005-07-01) 0638 (2006-09-22) ALL MARKETS
TRTS2356011 39000315 0533 (2005-08-15) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
TRTS2167011 39000314 0533 (2005-08-15) 0847 (2008-11-21) ALL MARKETS
TRTS2277011 39000313 0533 (2005-08-15) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TS2061011 39000312 0533 (2005-08-15) 0917 (2009-04-21) ALL MARKETS
TRTC3777019 39000311 0528 (2005-07-15) 0722 (2007-05-31) ALL MARKETS
TRTS2065011 39000308 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTS2165001 39000305 0526 (2005-07-01) 0638 (2006-09-22) U.K.
TRTS2164011 39000304 0526 (2005-07-01) 0847 (2008-11-21) ALL MARKETS
TRTS1865011 39000303 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTS2060011 39000302 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTS2264011 39000301 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTS1863021 39000300 0526 (2005-07-01) 0546 (2005-11-15) SWITZERLAND
TRTS2066021 39000299 0526 (2005-07-01) 0546 (2005-11-15) SWITZERLAND
TRTS2062011 39000297 0526 (2005-07-01) 0722 (2007-05-31) MEDITERRANEAN
TRTS2063011 39000296 0526 (2005-07-01) 0638 (2006-09-22) FRANCE
TRTS2202001 39000295 0526 (2005-07-01) 0751 (2007-12-21) U.K.
TRTS2078011 39000293 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTS2076011 39000292 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTC4269011 39000290 0526 (2005-07-01) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
TC4268019 39000289 0526 (2005-07-01) 1044 (2010-11-04) ALL MARKETS
TC3867019 39000288 0526 (2005-07-01) 0638 (2006-09-22) ALL MARKETS
TRTS2166011 39000287 0526 (2005-07-01) 0751 (2007-12-21) FRANCE
TRTS2079011 39000286 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTS2074021 39000285 0526 (2005-07-01) 0546 (2005-11-15) SWITZERLAND
TRTS2073021 39000284 0526 (2005-07-01) 0546 (2005-11-15) SWITZERLAND
TRTC3927001 39000283 0526 (2005-07-01) 0638 (2006-09-22) U.K.
TRTC3866011 39000282 0526 (2005-07-01) 0638 (2006-09-22) ALL MARKETS
TRTS2076019 39000281 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTS2275011 39000280 0526 (2005-07-01) 0847 (2008-11-21) ALL MARKETS
TRTC4226001 39000279 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) U.K.
TRTC4266011 39000278 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTC4266021 39000277 0526 (2005-07-01) 0751 (2007-12-21) SWITZERLAND
TRTC3868011 39000276 0526 (2005-07-01) 0609 (2006-02-27) ALL MARKETS
TRTC3827001 39000275 0526 (2005-07-01) 0638 (2006-09-22) U.K.
TRTC3910001 39000274 0533 (2005-08-15) 0638 (2006-09-22) U.K.
TRTC3667019 39000273 0526 (2005-07-01) 0546 (2005-11-15) EUROPE
TRTC4268011 39000219 0444 (2004-10-28) 0504 (2005-01-25) EUROPE

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:
1501 (2015-01-01pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.


Newsletter
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

2024 MKService - wszystkie prawa zastrzeżone
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu