Uchwyt drzwi do lodówki Candy / Hoover 91609859
Oryginalna część dedykowana do modeli:
Nazwa modelu Kod Haier product code rrtt Początek rrtt Koniec Rynek
HUP24000 37000168 0524 (2005-06-14) 0931 (2009-07-30) ALL MARKETS
HUP21000 37000167 0528 (2005-07-12) 0827 (2008-07-03) SWITZERLAND
OUNA24200 37000163 0521 (2005-05-26) 0848 (2008-11-25) SPAIN
OUNA27200 37000162 0524 (2005-06-14) 0848 (2008-11-25) SPAIN
OUP27000 37000160 0528 (2005-07-12) 0916 (2009-04-15) SPAIN
COHNU241AFF 37000148 0520 (2005-05-20) 0809 (2008-02-28) U.K.
COHNU240AA 37000147 0521 (2005-05-23) 0703 (2007-01-19) U.K.
COHNU210AA 37000144 0528 (2005-07-12) 0613 (2006-03-30) U.K.
COOHV303 37000111 0349 (2003-12-01) 0521 (2005-05-27) SPAIN
COOHV253 37000110 0349 (2003-12-01) 0521 (2005-05-27) SPAIN
COIVF251 37000077 0315 (2003-04-07) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
COIVF301 37000076 0319 (2003-05-08) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
COHV253 37000067 0321 (2003-05-19) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
COHVA300 37000060 0250 (2002-12-09) 0312 (2003-03-20) ALL MARKETS
. 37000059 0238 (2002-09-16) 0347 (2003-11-21) SPAIN
COOHV250 37000057 0238 (2002-09-16) 0347 (2003-11-21) SPAIN
COHVA300K 37000056 0227 (2002-07-01) 0517 (2005-04-29) U.K.
COKW031V 37000055 0224 (2002-06-10) 0507 (2005-02-14) ALL MARKETS
COKW021V 37000054 0224 (2002-06-10) 0322 (2003-05-29) ALL MARKETS
COHVA200S 37000048 0224 (2002-06-10) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
COHV250 37000046 0224 (2002-06-10) 0312 (2003-03-20) ALL MARKETS
COHV200 37000045 0223 (2002-06-03) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
COIVF300 37000010 0218 (2002-05-02) 0312 (2003-03-20) ALL MARKETS
COIVF200 37000005 0218 (2002-05-02) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
COIVF250 37000004 0218 (2002-05-02) 0312 (2003-03-20) ALL MARKETS
COIVF210A 37000003 0218 (2002-05-02) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
COKVI28B 37000002 0214 (2002-04-02) 0505 (2005-02-01) U.K.
COKVI23B 37000001 0214 (2002-04-02) 0505 (2005-02-01) U.K.
COH30V031 34709113 9853 (1999-01-01) 0244 (2002-10-30) ALL MARKETS
COH30V001 34709105 9853 (1999-01-01) 9951 (1999-12-21) U.K.
COH30V011 34709006 9853 (1999-01-01) 0244 (2002-10-30) ALL MARKETS
COZW030V 34707000 9853 (1999-01-01) 0206 (2002-02-08) ALL MARKETS
FROC33DCB 34696013 9853 (1999-01-01) 0122 (2001-05-31) ALL MARKETS
FRODP28B 34695601 9917 (1999-05-01) 0122 (2001-05-31) ALL MARKETS
FRODPH28B 34695015 0124 (2001-06-11) 0244 (2002-10-30) SPAIN
FRODP24S 34694604 9853 (1999-01-01) 0122 (2001-05-31) ALL MARKETS
FRODPH24S 34694018 0124 (2001-06-11) 0244 (2002-10-30) SPAIN
FRZW028D 34684001 9853 (1999-01-01) 0322 (2003-05-29) ALL MARKETS
FRRZW0341C 34683615 9853 (1999-01-01) 9951 (1999-12-21) ALL MARKETS
FRZCA34 34683011 0018 (2000-05-01) 0113 (2001-03-30) ALL MARKETS
FRZW0341C 34683003 9853 (1999-01-01) 0026 (2000-06-27) ALL MARKETS
FRZW021A 34668608 9808 (1998-02-20) 9908 (1999-02-25) ALL MARKETS
FRZSA021 34668004 9722 (1997-05-30) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSD400 34665000 9853 (1999-01-01) 0226 (2002-06-28) ALL MARKETS
FRH21L001 34655019 9853 (1999-01-01) 9928 (1999-07-16) U.K.
FRRL21GB 34655001 9647 (1996-11-19) 9840 (1998-09-29) U.K.
FRH30L011 34652107 9853 (1999-01-01) 0504 (2005-01-24) ALL MARKETS
FRH30L001 34652016 9853 (1999-01-01) 0216 (2002-04-17) ALL MARKETS
FRRL30GB 34652008 9638 (1996-09-16) 9840 (1998-09-29) U.K.
FRCAR252 34637009 9608 (1996-02-19) 9713 (1997-03-28) ALL MARKETS
COCCV20 34629006 9607 (1996-02-15) 9840 (1998-09-29) ALL MARKETS
COCCV25OS 34628602 9607 (1996-02-15) 9844 (1998-10-30) EUROPE
FRCAL330 34623009 9607 (1996-02-15) 9713 (1997-03-28) ALL MARKETS
COH25V031 34609610 9853 (1999-01-01) 0238 (2002-09-19) ALL MARKETS
CORV25CE 34609602 9620 (1996-05-16) 9840 (1998-09-29) ALL MARKETS
COH25V001 34609511 9853 (1999-01-01) 0216 (2002-04-17) ALL MARKETS
CORV25GB 34609503 9629 (1996-07-17) 9844 (1998-10-30) U.K.
COH25V011 34609016 9853 (1999-01-01) 0238 (2002-09-19) ALL MARKETS
CORV25SUN 34609008 9607 (1996-02-13) 9840 (1998-09-29) ALL MARKETS
COHVA20031 34608638 0005 (2000-02-01) 0238 (2002-09-19) ALL MARKETS
COHVA20021 34608620 9853 (1999-01-01) 0009 (2000-02-28) SWITZERLAND
COHVA20011 34608612 9853 (1999-01-01) 0238 (2002-09-19) ALL MARKETS
CORV20SBCH02 34608604 9722 (1997-05-30) 9840 (1998-09-29) SWITZERLAND
COHVA20001 34608513 9853 (1999-01-01) 0216 (2002-04-17) U.K.
CORV20SGB 34608505 9629 (1996-07-17) 9844 (1998-10-30) U.K.
CORV20S 34608000 9607 (1996-02-13) 9844 (1998-10-30) ALL MARKETS
COH20V031 34607648 0005 (2000-02-01) 0238 (2002-09-19) ALL MARKETS
COH20V021 34607630 9853 (1999-01-01) 0009 (2000-02-28) SWITZERLAND
COH20V011 34607622 9853 (1999-01-01) 0238 (2002-09-19) ALL MARKETS
CORV20BCH021 34607614 9722 (1997-05-30) 9844 (1998-10-30) SWITZERLAND
CORV20CH 34607606 9608 (1996-02-19) 9735 (1997-08-29) ALL MARKETS
CORV20GB 34607507 9629 (1996-07-17) 9844 (1998-10-30) U.K.
CORV20SUN 34607002 9607 (1996-02-13) 9844 (1998-10-30) ALL MARKETS
FRHF40D011 34603605 9853 (1999-01-01) 0037 (2000-09-15) ALL MARKETS
FRHF40D001 34603555 9853 (1999-01-01) 0015 (2000-04-10) U.K.
FRRD40FGB 34603506 9629 (1996-07-15) 9818 (1998-04-29) U.K.
FRRD40FSUNI 34603001 9602 (1996-01-10) 9818 (1998-04-29) ALL MARKETS
FRH26R011 34598029 0005 (2000-02-01) 0307 (2003-02-14) ALL MARKETS
FRH25R011 34598011 9853 (1999-01-01) 0037 (2000-09-15) ALL MARKETS
FRRM25SUNI 34598003 9601 (1996-01-03) 9844 (1998-10-30) ALL MARKETS
COIV20CH 34595603 9621 (1996-05-21) 9908 (1999-02-26) ALL MARKETS
COIV20EUR 34595009 9551 (1995-12-18) 9908 (1999-02-26) ALL MARKETS
COIV25CH 34594614 9621 (1996-05-21) 9852 (1998-12-22) ALL MARKETS
COIV25OS 34594606 9613 (1996-03-25) 9852 (1998-12-22) ALL MARKETS
COIV25EUR 34594002 9551 (1995-12-18) 9852 (1998-12-22) ALL MARKETS
COECCV21SI 34463000 9853 (1999-01-01) 9922 (1999-05-31) ALL MARKETS
FROL31S 34459610 9853 (1999-01-01) 0122 (2001-05-31) ALL MARKETS
FROLH31S 34459107 0124 (2001-06-11) 0244 (2002-10-30) SPAIN
FROLH35S 34459024 0124 (2001-06-11) 0244 (2002-10-30) SPAIN
FROL35S 34459016 0120 (2001-05-14) 0122 (2001-05-31) SPAIN
FRZCA40 34444646 0040 (2000-10-02) 0113 (2001-03-30) ALL MARKETS
FRZW402C 34444620 9917 (1999-05-01) 0113 (2001-03-30) ALL MARKETS
FRZW0402C 34444604 9805 (1998-01-26) 9908 (1999-02-26) ALL MARKETS
FRZSC0402 34444018 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRODPH40FIB 34443143 0124 (2001-06-11) 0244 (2002-10-30) SPAIN
FROM30S 34441618 9853 (1999-01-01) 0051 (2000-12-21) ALL MARKETS
COOV25SH 34439109 0142 (2001-10-15) 0244 (2002-10-30) SPAIN
FROC36DCS 34437665 9917 (1999-05-01) 0122 (2001-05-31) ALL MARKETS
FROCX365 34437129 0124 (2001-06-11) 0312 (2003-03-20) SPAIN
FROCH36DCS 34437020 0124 (2001-06-11) 0244 (2002-10-30) SPAIN
FRODP33B 34434621 9853 (1999-01-01) 0122 (2001-05-31) ALL MARKETS
FRODPH33B 34434019 0124 (2001-06-11) 0244 (2002-10-30) SPAIN
FRODP29S 34433623 9853 (1999-01-01) 0122 (2001-05-31) ALL MARKETS
FRODPH29S 34433011 0124 (2001-06-11) 0244 (2002-10-30) SPAIN
FRZSD032NF 34415018 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSA030 34391011 9636 (1996-09-04) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZW033D 34324640 9853 (1999-01-01) 0322 (2003-05-29) ALL MARKETS
FRZSDP033 34324632 9621 (1996-05-21) 9813 (1998-03-23) ALL MARKETS
FRZDA33 34324103 0018 (2000-05-01) 0113 (2001-03-30) ALL MARKETS
FRZSD033 34324012 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
COZW020V 34298612 9917 (1999-05-01) 0122 (2001-05-31) ALL MARKETS
COZSV020 34298018 9853 (1999-01-01) 9922 (1999-05-31) ALL MARKETS
CORZW025V 34295634 9853 (1999-01-01) 9951 (1999-12-21) ALL MARKETS
CORZSV025 34295626 9636 (1996-09-04) 9840 (1998-09-29) ALL MARKETS
COZW025V 34295022 9853 (1999-01-01) 0122 (2001-05-31) ALL MARKETS
COZSV025 34295014 9636 (1996-09-04) 9840 (1998-09-29) ALL MARKETS
FRZW029D 34291666 9853 (1999-01-01) 0305 (2003-01-31) ALL MARKETS
FRRZW029D 34291658 9853 (1999-01-01) 9951 (1999-12-21) ALL MARKETS
FRZSDP028 34291641 9621 (1996-05-21) 9813 (1998-03-23) ALL MARKETS
FRRZSD028 34291633 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZDA29 34291104 0018 (2000-05-01) 0140 (2001-10-04) ALL MARKETS
FRZSD028 34291013 9643 (1996-10-23) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZW025A 34268623 9853 (1999-01-01) 0113 (2001-03-30) ALL MARKETS
FRZSA025 34268011 9636 (1996-09-04) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZW024D 34266635 9853 (1999-01-01) 0305 (2003-01-31) ALL MARKETS
FRZSDP024 34266627 9621 (1996-05-21) 9813 (1998-03-23) ALL MARKETS
FRZDA24 34266106 0022 (2000-06-01) 0140 (2001-10-04) ALL MARKETS
FRZSD024 34266015 9613 (1996-03-25) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRRZW0271C 34264648 9853 (1999-01-01) 9951 (1999-12-21) ALL MARKETS
FRZW0271C 34264630 9853 (1999-01-01) 0121 (2001-05-23) ALL MARKETS
FRRZSC0271 34264622 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZCA27 34264028 0018 (2000-05-01) 0113 (2001-03-30) ALL MARKETS
FRZSC0271 34264010 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSC0322 34263012 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRRZSC0321 34262618 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZSC0321 34262014 9613 (1996-03-27) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRRZW362C 34259721 9853 (1999-01-01) 9951 (1999-12-21) ALL MARKETS
FRZW362C 34259705 9853 (1999-01-01) 0026 (2000-06-27) ALL MARKETS
FRZW0362C 34259671 9805 (1998-01-26) 9908 (1999-02-26) ALL MARKETS
FRZSCP0362 34259663 9621 (1996-05-21) 9813 (1998-03-23) ALL MARKETS
FRRZSC0362 34259655 9619 (1996-05-06) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FRZCA36 34259028 0026 (2000-06-26) 0305 (2003-01-31) ALL MARKETS
FRZSC0362 34259010 9631 (1996-07-31) 9814 (1998-03-31) ALL MARKETS
FROCH40DCS 34137018 0129 (2001-07-16) 0244 (2002-10-30) SPAIN
COOV30SH 34100024 0147 (2001-11-19) 0307 (2003-02-13) SPAIN
FRKCA34 34078014 0115 (2001-04-09) 0305 (2003-01-31) ITALY
CPKW030V 34076018 0109 (2001-03-01) 0238 (2002-09-19) ITALY
COKW025V 34075010 0109 (2001-03-01) 0507 (2005-02-14) ALL MARKETS
FRKD400 34074013 0115 (2001-04-09) 0226 (2002-06-28) ITALY
FRKCA40 34073015 0115 (2001-04-09) 0322 (2003-05-29) ITALY
FRKDA33 34069013 0115 (2001-04-09) 0226 (2002-06-28) ITALY
FRKDA29 34058016 0115 (2001-04-09) 0322 (2003-05-29) ITALY
COKW020V 34049015 0109 (2001-03-01) 0238 (2002-09-19) ITALY
FRKW025A 34048017 0115 (2001-04-09) 0307 (2003-02-14) ITALY
FRKW024D 34047019 0115 (2001-04-09) 0322 (2003-05-29) ITALY
FRKDA24 34046011 0115 (2001-04-09) 0322 (2003-05-29) ITALY
FRKCA27 34042010 0112 (2001-03-19) 0305 (2003-01-31) ITALY
FRKCA36 34041012 0115 (2001-04-09) 0322 (2003-05-29) ITALY
HL3150 34000794 0635 (2006-08-29) 0809 (2008-02-28) ALL MARKETS
OHL35800 34000671 0603 (2006-01-19) 0842 (2008-10-17) SPAIN
FRHL3150 34000670 0546 (2005-11-15) 0622 (2006-05-29) PORTUGAL
FRHNL3105A 34000538 0522 (2005-05-30) 0617 (2006-04-26) U.K.
FRNHR03327 34000217 0303 (2003-01-13) 0417 (2004-04-21) BELGIUM
FROHL351 34000163 0239 (2002-09-23) 0538 (2005-09-20) SPAIN
FROHL300 34000152 0238 (2002-09-16) 0543 (2005-10-24) SPAIN
FRHL362 34000140 0234 (2002-08-19) 0347 (2003-11-21) ALL MARKETS
FRHL362K 34000139 0227 (2002-07-01) 0419 (2004-05-05) U.K.
FRKDA34 34000121 0223 (2002-06-03) 0322 (2003-05-29) ITALY
FRKL30 34000040 0227 (2002-07-01) 0331 (2003-08-01) ITALY
FRKCI35BFF 34000032 0214 (2002-04-02) 0405 (2004-01-29) U.K.
FRKLI33B 34000031 0214 (2002-04-02) 0419 (2004-05-05) U.K.
FRKCI37A 34000030 0214 (2002-04-02) 0405 (2004-01-29) U.K.
FRKLI30C 34000029 0214 (2002-04-02) 0419 (2004-05-05) U.K.
FRIMO252 34000023 0216 (2002-04-15) 0307 (2003-02-14) ALL MARKETS
FRIDA400 34000017 0214 (2002-04-02) 0543 (2005-10-24) ALL MARKETS
FRIMO300 34000002 0221 (2002-05-20) 0627 (2006-07-03) ALL MARKETS
Strona WWW producenta:
https://sklep.mkservice.pl/candy-hoover-polska-m-542.html
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.