Zawias drzwi lewy górny do lodówki Candy / Hoover 41010020
Oryginalna część dedykowana do modeli:
Nazwa modelu Kod Haier product code rrtt Początek rrtt Koniec Rynek
TFN14560IB 37000271 0841 (2008-10-06) 1003 (2010-01-19) SWITZERLAND
HZF6163A 37000207 0718 (2007-04-30) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
HZF6163W 37000206 0718 (2007-04-30) 1003 (2010-01-19) U.K.
HUP2704 37000204 0715 (2007-04-11) 0931 (2009-07-30) ALL MARKETS
HUNA2726 37000203 0716 (2007-04-16) 1011 (2010-03-18) MEDITERRANEAN
CFU240AA80 37000184 0621 (2006-05-24) 0939 (2009-09-23) U.K.
HUNA2716A0 37000178 0550 (2005-12-14) 0748 (2007-11-30) FRANCE
HUP24000 37000168 0524 (2005-06-14) 0931 (2009-07-30) ALL MARKETS
HUP21000 37000167 0528 (2005-07-12) 0827 (2008-07-03) SWITZERLAND
HUNP27100 37000166 0618 (2006-05-03) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
HUP27000 37000165 0524 (2005-06-14) 0931 (2009-07-30) ALL MARKETS
CFU24 37000164 0517 (2005-04-25) 0931 (2009-07-30) ALL MARKETS
OUNA24200 37000163 0521 (2005-05-26) 0848 (2008-11-25) SPAIN
OUNA27200 37000162 0524 (2005-06-14) 0848 (2008-11-25) SPAIN
OUNA27250 37000161 0524 (2005-06-14) 0916 (2009-04-15) SPAIN
OUP27000 37000160 0528 (2005-07-12) 0916 (2009-04-15) SPAIN
CFN2725A0 37000159 0521 (2005-05-23) 0931 (2009-07-30) ALL MARKETS
CFN2720A0 37000158 0521 (2005-05-23) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
CFN2420 37000157 0521 (2005-05-26) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
CFU2700A0 37000156 0511 (2005-03-17) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CFU2400A0 37000155 0511 (2005-03-17) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CFU2400A 37000154 0511 (2005-03-17) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
CFU2100A0 37000153 0511 (2005-03-19) 0827 (2008-07-03) ALL MARKETS
CFU2700A 37000152 0511 (2005-03-17) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
COHNU270AAL 37000150 0527 (2005-07-06) 0614 (2006-04-03) U.K.
COHNU270AA 37000149 0520 (2005-05-20) 0821 (2008-05-21) U.K.
COHNU241AFF 37000148 0520 (2005-05-20) 0809 (2008-02-28) U.K.
COHNU240AA 37000147 0521 (2005-05-23) 0703 (2007-01-19) U.K.
COHNU271AFF 37000146 0518 (2005-05-02) 0809 (2008-02-28) U.K.
COHNU271AFFL 37000145 0518 (2005-05-02) 0809 (2008-02-28) U.K.
COHNU210AA 37000144 0528 (2005-07-12) 0613 (2006-03-30) U.K.
COHNU271AAFF 37000143 0618 (2006-05-03) 1112 (2011-03-24) U.K.
COCFU271AFF 37000142 0517 (2005-04-28) 0613 (2006-03-30) U.K.
COCFU241AFF 37000141 0520 (2005-05-20) 0920 (2009-05-15) U.K.
COCFU240A80 37000140 0511 (2005-03-17) 0617 (2006-04-27) U.K.
CFU210A80 37000139 0511 (2005-03-19) 0827 (2008-07-03) U.K.
CFU2705E0 37000138 0511 (2005-03-17) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
CFU2700E0 37000137 0511 (2005-03-17) 1529 (2015-07-13) ALL MARKETS
CFU2400E0 37000136 0511 (2005-03-17) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
HUNA27100 37000134 0518 (2005-05-02) 1007 (2010-02-19) ALL MARKETS
HUNA24100 37000133 0521 (2005-05-23) 0920 (2009-05-15) ALL MARKETS
HUNA27140 37000132 0519 (2005-05-09) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
CFF1841S 34001810 1342 (2013-10-17) 1529 (2015-07-13) FRANCE
CFM18061E 34001619 1226 (2012-06-25) 1416 (2014-04-17) ALL MARKETS
CFM18011E 34001618 1226 (2012-06-25) 1416 (2014-04-17) ALL MARKETS
CFM18001E 34001617 1229 (2012-07-16) 1529 (2015-07-13) ALL MARKETS
CFF1846E 34001599 1218 (2012-04-30) 1416 (2014-04-17) ALL MARKETS
CFF1841E 34001598 1216 (2012-04-20) 1529 (2015-07-13) ALL MARKETS
CFNI3760E 34001246 0921 (2009-05-18) 1023 (2010-06-07) MEDITERRANEAN
CFMEE3755 34001242 0922 (2009-05-25) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CFM3654E 34001205 0848 (2008-11-24) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CDM3650E 34001204 0841 (2008-10-06) 1023 (2010-06-07) ITALY
CDM3655E 34001203 0841 (2008-10-06) 1023 (2010-06-07) ITALY
HCPP1886I 34001200 0831 (2008-07-30) 1001 (2010-01-07) ALL MARKETS
HCPP1887I 34001199 0831 (2008-07-30) 1001 (2010-01-07) ALL MARKETS
HTP1887 34001198 0831 (2008-07-29) 1115 (2011-04-15) ITALY
HTP1886 34001197 0831 (2008-07-29) 1115 (2011-04-15) ITALY
CDMI3750E 34001196 0827 (2008-07-04) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CDMI3755E 34001195 0829 (2008-07-15) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HCF6185TA 34001189 0829 (2008-07-17) 0939 (2009-09-23) U.K.
HCF6185TW 34001187 0829 (2008-07-16) 0939 (2009-09-23) U.K.
HCF6185TB 34001186 0838 (2008-09-15) 0939 (2009-09-23) U.K.
CFMEE3750 34001178 0821 (2008-05-20) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HCP1860I 34001175 0829 (2008-07-16) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HCP1864I 34001174 0829 (2008-07-15) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HCP1866I 34001173 0829 (2008-07-15) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNCP2076I 34001172 0827 (2008-07-04) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNCP2070I 34001171 0823 (2008-06-05) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNCP2077I 34001170 0826 (2008-06-24) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNCP2074I 34001169 0827 (2008-07-04) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNC1800 34001168 0823 (2008-06-05) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
HNC1850 34001166 0841 (2008-10-07) 1001 (2010-01-07) ALL MARKETS
HNCP1877I 34001165 0823 (2008-06-05) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNCP1876I 34001164 0827 (2008-07-04) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNCP1870I 34001163 0827 (2008-07-03) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNCP1874I 34001162 0827 (2008-07-03) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNC2050 34001161 0827 (2008-07-03) 0938 (2009-09-14) ALL MARKETS
HNC1876IX 34001159 0827 (2008-07-03) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HNC2076IX 34001157 0827 (2008-07-03) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CNF4055A 34001143 0827 (2008-07-03) 1025 (2010-06-21) ALL MARKETS
CNF4050A 34001142 0826 (2008-06-23) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CDNI4070A 34001141 0823 (2008-06-04) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CDNI4075A 34001140 0827 (2008-07-02) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CDNI4075E 34001139 0825 (2008-06-19) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CDNI4070E 34001138 0827 (2008-07-02) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CNF3755A 34001137 0823 (2008-06-03) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CNF3754A 34001136 0827 (2008-07-02) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CNF3750A 34001135 0823 (2008-06-03) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CDNF3765A 34001134 0823 (2008-06-02) 1002 (2010-01-11) ALL MARKETS
CDNF3760A 34001133 0823 (2008-06-02) 0938 (2009-09-14) ALL MARKETS
CDNI3775A 34001132 0827 (2008-07-01) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
CDNI3770A 34001131 0820 (2008-05-16) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CDNI3775E 34001130 0827 (2008-07-01) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CDNI3774E 34001129 0828 (2008-07-07) 1023 (2010-06-07) MEDITERRANEAN
CDNI3770E 34001128 0820 (2008-05-16) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HDP3454 34001112 0807 (2008-02-11) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
HHTA3656R 34001111 0818 (2008-04-28) 0949 (2009-12-02) FINLANDIA
HHTA3650R 34001109 0818 (2008-04-28) 1002 (2010-01-14) FINLANDIA
HHTA3650L 34001108 0818 (2008-04-28) 1002 (2010-01-14) FINLANDIA
HCF6185WT 34001062 0746 (2007-11-13) 1002 (2010-01-14) U.K.
HHP3750 34001047 0746 (2007-11-13) 0939 (2009-09-23) FINLANDIA
HHP3756 34001046 0745 (2007-11-06) 0939 (2009-09-23) FINLANDIA
HHF3750 34001045 0746 (2007-11-13) 0939 (2009-09-23) FINLANDIA
HHN3870 34001044 0745 (2007-11-06) 0920 (2009-05-15) FINLANDIA
HHN3876 34001043 0745 (2007-11-06) 0920 (2009-05-15) FINLANDIA
HHNP4080 34001042 0746 (2007-11-13) 0949 (2009-12-02) FINLANDIA
HHNP4086 34001041 0745 (2007-11-06) 0949 (2009-12-02) FINLANDIA
HLP3587 34000961 0731 (2007-08-01) 1035 (2010-09-03) GERMANY
CFM3665ESN 34000955 0730 (2007-07-23) 0938 (2009-09-15) ITALY
CDNF4080E 34000948 0725 (2007-06-20) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
OHCN4090 34000935 0723 (2007-06-04) 0828 (2008-07-09) SPAIN
OHCN4096 34000934 0723 (2007-06-04) 0828 (2008-07-09) SPAIN
HCF6200W 34000928 0718 (2007-05-03) 1011 (2010-03-15) U.K.
HCS6185W 34000927 0716 (2007-04-22) 0938 (2009-09-15) U.K.
HCF6185A 34000926 0716 (2007-04-22) 0939 (2009-09-23) ALL MARKETS
HCF6185X 34000925 0717 (2007-04-23) 0939 (2009-09-23) ALL MARKETS
HCF6200A 34000922 0718 (2007-05-03) 1011 (2010-03-15) U.K.
HCF6185W 34000921 0716 (2007-04-22) 0939 (2009-09-23) U.K.
HLS6163TA 34000916 0718 (2007-05-03) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
HLS6163A 34000915 0717 (2007-04-27) 1003 (2010-01-19) U.K.
HLS6163W 34000914 0717 (2007-04-27) 1003 (2010-01-19) U.K.
HDP3485 34000906 0716 (2007-04-19) 0949 (2009-12-02) ALL MARKETS
HLP3584 34000903 0715 (2007-04-12) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
HLP3580 34000902 0715 (2007-04-12) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
HLP3589 34000901 0715 (2007-04-13) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
CDNF4080 34000900 0715 (2007-04-12) 0938 (2009-09-16) ALL MARKETS
CDNF4085 34000899 0715 (2007-04-12) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
HCNP4276 34000898 0715 (2007-04-10) 0842 (2008-10-17) ALL MARKETS
HCNP4270 34000897 0715 (2007-04-10) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
HCNP4274 34000896 0715 (2007-04-10) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
HCNP3870 34000869 0706 (2007-02-06) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
HCNP3874 34000868 0651 (2006-12-21) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CDNE3765 34000867 0651 (2006-12-21) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CDNE3764 34000866 0651 (2006-12-20) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CDNE3760 34000865 0701 (2007-01-02) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
HCNP3876 34000864 0651 (2006-12-20) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
HCN3874 34000858 0649 (2006-12-07) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
HCN3876 34000857 0649 (2006-12-06) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
HCN3870 34000856 0649 (2006-12-06) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
HCP3786 34000855 0650 (2006-12-13) 0939 (2009-09-23) ALL MARKETS
HCP3784 34000854 0650 (2006-12-12) 0920 (2009-05-15) ALL MARKETS
HCP3780 34000853 0650 (2006-12-12) 0938 (2009-09-15) ALL MARKETS
HCP3754 34000852 0648 (2006-11-29) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HCP3750 34000851 0648 (2006-11-28) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
HCA3650 34000850 0648 (2006-12-01) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CFD3450A 34000849 0716 (2007-04-17) 0835 (2008-08-25) ALL MARKETS
CFF3750 34000848 0648 (2006-11-29) 1002 (2010-01-11) ALL MARKETS
HCF3655X 34000847 0648 (2006-11-28) 0821 (2008-05-21) U.K.
CFNF3753 34000846 0648 (2006-11-28) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CDNF3764 34000845 0650 (2006-12-13) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CFNF3750 34000844 0648 (2006-11-27) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CDNF3765 34000843 0650 (2006-12-13) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CFNF3755 34000842 0648 (2006-12-01) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CDNF3760 34000841 0648 (2006-11-27) 0828 (2008-07-09) ALL MARKETS
CFM3555ASN 34000840 0640 (2006-10-05) 1023 (2010-06-07) ITALY
CDM3660E 34000818 0630 (2006-07-25) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CFM3650E 34000814 0626 (2006-07-01) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CFM3550A 34000813 0626 (2006-07-01) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
OHNF3986I 34000810 0627 (2006-07-04) 0731 (2007-08-02) SPAIN
OHNF3980I 34000809 0627 (2006-07-03) 0731 (2007-08-02) SPAIN
CFD2950A 34000808 0629 (2006-07-18) 0842 (2008-10-17) ALL MARKETS
OHCA3550 34000807 0630 (2006-07-25) 0910 (2009-03-06) SPAIN
CDM3665E 34000806 0629 (2006-07-20) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
CFM3555A 34000805 0627 (2006-07-03) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CFM3665E 34000804 0623 (2006-06-09) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
CFM3554A 34000803 0628 (2006-07-10) 1001 (2010-01-07) ALL MARKETS
HCN3696 34000797 0622 (2006-06-02) 0730 (2007-07-24) FINLANDIA
HCN3996 34000796 0622 (2006-06-02) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
HL3150 34000794 0635 (2006-08-29) 0809 (2008-02-28) ALL MARKETS
CFL316A 34000793 0631 (2006-07-31) 0724 (2007-06-15) U.K.
CFL3270A 34000791 0631 (2006-07-31) 0809 (2008-02-28) ALL MARKETS
HDA2950 34000790 0627 (2006-07-03) 0949 (2009-12-02) MEDITERRANEAN
OHDA2950 34000788 0627 (2006-07-04) 0835 (2008-08-25) SPAIN
HDP2950 34000787 0630 (2006-07-26) 0920 (2009-05-15) ALL MARKETS
HDP2954 34000786 0647 (2006-11-24) 0949 (2009-12-02) ALL MARKETS
HNMF3906ATL 34000784 0622 (2006-06-02) 0703 (2007-01-19) U.K.
FRHNMF3906AT 34000783 0622 (2006-06-02) 0724 (2007-06-15) U.K.
FRHNMF3906AL 34000782 0622 (2006-06-01) 0724 (2007-06-15) U.K.
FRHNMF3906A 34000781 0620 (2006-05-16) 0724 (2007-06-15) U.K.
FRHNMF3306AL 34000766 0621 (2006-05-23) 0724 (2007-06-15) U.K.
FRHNMF3306A 34000765 0621 (2006-05-23) 0724 (2007-06-15) U.K.
CFM3660E 34000746 0623 (2006-06-07) 1023 (2010-06-07) ALL MARKETS
FRCFM3454A 34000743 0611 (2006-03-15) 0645 (2006-11-06) ALL MARKETS
HDP3484 34000742 0624 (2006-06-14) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
HDP3486 34000741 0624 (2006-06-16) 0748 (2007-11-30) ALL MARKETS
CFD3455E 34000740 0624 (2006-06-12) 1007 (2010-02-18) ALL MARKETS
HDP3480 34000739 0624 (2006-06-14) 1007 (2010-02-18) ALL MARKETS
CFD3450E0 34000738 0624 (2006-06-12) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
CFL3585E 34000737 0615 (2006-04-12) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
CFL3580E 34000736 0623 (2006-06-08) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
CFO3354E 34000734 0612 (2006-03-21) 0824 (2008-06-11) FRANCE
CFD3444A 34000732 0624 (2006-06-12) 1002 (2010-01-14) ALL MARKETS
FRCFM3465E 34000726 0622 (2006-06-01) 0625 (2006-06-22) ALL MARKETS
FRCFM3460E 34000725 0621 (2006-05-22) 0625 (2006-06-22) ALL MARKETS
FRCFNF3654 34000724 0610 (2006-03-08) 0719 (2007-05-11) ALL MARKETS
FRHCP4184 34000716 0610 (2006-03-06) 0650 (2006-12-14) ALL MARKETS
FRHCP4180 34000715 0610 (2006-03-06) 0650 (2006-12-14) ALL MARKETS
FRHCP3664 34000714 0605 (2006-02-02) 0645 (2006-11-06) ALL MARKETS
HCP3560 34000713 0605 (2006-02-03) 0824 (2008-06-11) ALL MARKETS
HCP3564 34000712 0605 (2006-02-03) 0824 (2008-06-11) ALL MARKETS
FRHCP3562 34000711 0624 (2006-06-16) 0704 (2007-01-24) ITALY
FRHCP3561 34000710 0624 (2006-06-16) 0704 (2007-01-24) ITALY
FRHDP3482 34000706 0624 (2006-06-15) 0703 (2007-01-19) ITALY
FRHDP3481 34000705 0624 (2006-06-15) 0703 (2007-01-19) ITALY
FRHDP2952 34000703 0627 (2006-07-03) 0703 (2007-01-19) ITALY
FRHDP2954 34000702 0607 (2006-02-13) 0622 (2006-05-29) ALL MARKETS
FRHDP2950 34000701 0607 (2006-02-13) 0622 (2006-05-29) ALL MARKETS
FRHCN3680 34000688 0605 (2006-02-01) 0719 (2007-05-11) ALL MARKETS
FRHCN3684 34000687 0605 (2006-02-01) 0719 (2007-05-11) ALL MARKETS
FRHCN3686 34000686 0606 (2006-02-08) 0719 (2007-05-11) ALL MARKETS
CFNF3650 34000685 0607 (2006-02-15) 0719 (2007-05-11) ALL MARKETS
CFNF3655 34000684 0607 (2006-02-15) 0719 (2007-05-11) ALL MARKETS
CDNF3675 34000683 0613 (2006-03-29) 0719 (2007-05-11) ALL MARKETS
FRCDNF3975 34000682 0613 (2006-03-29) 0730 (2007-07-24) ALL MARKETS
FRCFNF3975 34000681 0604 (2006-01-24) 0730 (2007-07-24) ALL MARKETS
CFNF3970 34000680 0604 (2006-01-24) 0730 (2007-07-24) ALL MARKETS
FRHCA36FTALU 34000675 0545 (2005-11-10) 0724 (2007-06-15) U.K.
CFO3350E 34000673 0546 (2005-11-15) 0824 (2008-06-11) ALL MARKETS
OHL3585 34000672 0603 (2006-01-19) 0842 (2008-10-17) SPAIN
OHL35800 34000671 0603 (2006-01-19) 0842 (2008-10-17) SPAIN
FRHL3150 34000670 0546 (2005-11-15) 0622 (2006-05-29) PORTUGAL
FRHDP3486 34000669 0546 (2005-11-15) 0622 (2006-05-29) ALL MARKETS
FRHL35890 34000668 0546 (2005-11-14) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
HL35840 34000665 0543 (2005-10-24) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
FRHNL3505ATL 34000664 0543 (2005-10-24) 0724 (2007-06-15) U.K.
FRHNL3505AL 34000663 0543 (2005-10-24) 0724 (2007-06-15) U.K.
CFL3565A 34000662 0546 (2005-11-14) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
HL35800 34000661 0540 (2005-10-03) 0751 (2007-12-21) ALL MARKETS
CFL3560A0 34000660 0546 (2005-11-14) 1035 (2010-09-03) ALL MARKETS
FRHNL3505AT 34000659 0546 (2005-11-18) 0724 (2007-06-15) U.K.
FRHNL3505A 34000658 0541 (2005-10-10) 0724 (2007-06-15) U.K.
FRCFL355A80 34000657 0546 (2005-11-16) 0703 (2007-01-19) U.K.
FRHCA39FA 34000655 0535 (2005-09-01) 0609 (2006-02-28) U.K.
FRCFF3650A00 34000654 0522 (2005-06-01) 0824 (2008-06-11) ALL MARKETS
FRH3650 34000653 0529 (2005-07-21) 0645 (2006-11-06) ALL MARKETS
FRHP39600 34000652 0529 (2005-07-21) 0821 (2008-05-21) ALL MARKETS
FRHDP3480 34000651 0537 (2005-09-12) 0622 (2006-05-29) ALL MARKETS
FRHDP3484 34000650 0537 (2005-09-12) 0622 (2006-05-29) ALL MARKETS
FRHCN3980 34000649 0604 (2006-01-25) 0724 (2007-06-15) ALL MARKETS
FRHCN3986 34000648 0606 (2006-02-06) 0724 (2007-06-15) ALL MARKETS
FRHCN3984 34000647 0604 (2006-01-25) 0724 (2007-06-15) ALL MARKETS
HL3584 34000638 0521 (2005-05-23) 0542 (2005-10-17) ALL MARKETS
HL3580 34000637 0521 (2005-05-23) 0543 (2005-10-25) ALL MARKETS
FRCFF3650A 34000623 0624 (2006-06-14) 0645 (2006-11-06) SWITZERLAND
FRCFM2950E0 34000618 0537 (2005-09-12) 0608 (2006-02-23) ALL MARKETS
FRCFM2955E 34000617 0537 (2005-09-12) 0608 (2006-02-23) ALL MARKETS
FRCFM3965A 34000615 0517 (2005-04-29) 0719 (2007-05-11) ALL MARKETS
FRCFM3960A0 34000614 0517 (2005-04-29) 0719 (2007-05-11) ALL MARKETS
FRCFD3450E0 34000613 0510 (2005-03-07) 0619 (2006-05-12) ALL MARKETS
CFL3565A 34000606 0519 (2005-05-09) 0544 (2005-11-03) ALL MARKETS
CFL3589A0 34000605 0606 (2006-02-07) 1003 (2010-01-19) ALL MARKETS
CFL3586A0 34000604 0603 (2006-01-18) 0938 (2009-09-15) ALL MARKETS
FRCFO3350A 34000603 0515 (2005-04-15) 0618 (2006-05-04) ALL MARKETS
FRCFL3250 34000602 0522 (2005-06-01) 0622 (2006-05-29) ALL MARKETS
FRCFM4084E 34000600 0524 (2005-06-13) 0616 (2006-04-18) ALL MARKETS
FRCFM3889E0 34000599 0521 (2005-05-23) 0608 (2006-02-22) ITALY
FRCFM3886E0 34000598 0521 (2005-05-23) 0608 (2006-02-22) ITALY
FRCFM3870E0 34000596 0514 (2005-04-06) 0608 (2006-02-22) ALL MARKETS
FRCFM3875E0 34000594 0514 (2005-04-06) 0608 (2006-02-22) ALL MARKETS
FRCFD3455E 34000585 0514 (2005-04-06) 0606 (2006-02-09) ITALY
FRCFD3455E0 34000584 0514 (2005-04-06) 0619 (2006-05-12) ALL MARKETS
FRHNL3505ATL80 34000542 0522 (2005-05-30) 0539 (2005-09-29) U.K.
FRHNL3505AT80 34000541 0522 (2005-05-30) 0543 (2005-10-24) U.K.
FRHNL3505AL80 34000540 0519 (2005-05-09) 0544 (2005-11-03) U.K.
FRHNL3505A80 34000539 0519 (2005-05-09) 0544 (2005-11-03) U.K.
FRHNL3105A 34000538 0522 (2005-05-30) 0617 (2006-04-26) U.K.
FRCFL315A 34000529 0522 (2005-05-31) 0627 (2006-07-03) U.K.
FRCFL355A80 34000528 0526 (2005-06-30) 0544 (2005-11-03) U.K.
FRCFO340AG 34000518 0450 (2004-12-11) 0530 (2005-07-28) ALL MARKETS
FRCFC370AGX1 34000514 0511 (2005-03-15) 0720 (2007-05-17) ALL MARKETS
FRCFC370AG 34000511 0511 (2005-03-15) 0720 (2007-05-17) ALL MARKETS
FRCFC390AX1 34000510 0451 (2004-12-17) 0821 (2008-05-21) ALL MARKETS
FRCDC382AX 34000500 0518 (2005-05-02) 0623 (2006-06-05) ALL MARKETS
FRCFC390A 34000459 0428 (2004-07-05) 0827 (2008-07-03) ALL MARKETS
FRCFC390TFX 34000458 0444 (2004-10-25) 0614 (2006-04-06) ALL MARKETS
FRCFC390TF 34000457 0428 (2004-07-05) 0614 (2006-04-06) ALL MARKETS
FRCFC391A 34000455 0428 (2004-07-05) 0608 (2006-02-22) SPAIN
CFC384DDX 34000439 0511 (2005-03-14) 0515 (2005-04-12) ALL MARKETS
CFC384DD 34000438 0429 (2004-07-12) 0530 (2005-07-28) ALL MARKETS
CFC364DD 34000437 0429 (2004-07-12) 0519 (2005-05-11) ALL MARKETS
CFC382AINOX 34000432 0418 (2004-04-26) 0516 (2005-04-19) ITALY
FRCFC280AG 34000405 0410 (2004-03-01) 0525 (2005-06-20) ALL MARKETS
FRCFC280AS 34000404 0408 (2004-02-16) 0519 (2005-05-11) ITALY
FRCFC280AX 34000403 0408 (2004-02-16) 0536 (2005-09-05) ITALY
FRCFC280A 34000402 0408 (2004-02-16) 0536 (2005-09-05) ALL MARKETS
FRCFC280PLS 34000401 0408 (2004-02-16) 0525 (2005-06-20) ALL MARKETS
FRCFC360A 34000389 0408 (2004-02-16) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
FRCFC360AT 34000388 0412 (2004-03-15) 0504 (2005-01-27) ITALY
FRCFC360AG 34000387 0410 (2004-03-01) 0523 (2005-06-08) ALL MARKETS
FRCFC360AGX 34000386 0412 (2004-03-15) 0523 (2005-06-08) ALL MARKETS
FRCFC374A 34000385 0408 (2004-02-16) 0507 (2005-02-16) FRANCE
FRCFC377A 34000384 0408 (2004-02-16) 0506 (2005-02-10) MEDITERRANEAN
FRCFC382A 34000383 0408 (2004-02-16) 0525 (2005-06-20) ALL MARKETS
FRCFC382AX 34000382 0408 (2004-02-16) 0525 (2005-06-20) ALL MARKETS
FRCFC382AS 34000381 0412 (2004-03-15) 0523 (2005-06-08) ITALY
FRCFC382AB 34000380 0412 (2004-03-15) 0608 (2006-02-20) ALL MARKETS
FRCFC382AY 34000379 0412 (2004-03-15) 0608 (2006-02-20) ALL MARKETS
FRCFC3712 34000378 0410 (2004-03-01) 0550 (2005-12-12) ALL MARKETS
FRCFC3712X 34000377 0412 (2004-03-15) 0550 (2005-12-12) ALL MARKETS
FRCFC320AA 34000376 0415 (2004-04-05) 0546 (2005-11-14) ALL MARKETS
FRCFC402A 34000375 0408 (2004-02-16) 0529 (2005-07-22) ALL MARKETS
FRCFC402AX 34000374 0408 (2004-02-16) 0529 (2005-07-22) ALL MARKETS
FRCFC402AS 34000373 0408 (2004-02-16) 0523 (2005-06-08) ITALY
FRCFC4012 34000372 0410 (2004-03-01) 0546 (2005-11-14) ALL MARKETS
FRCFC4012X 34000365 0412 (2004-03-15) 0546 (2005-11-14) ALL MARKETS
FRCFD340PLS 34000357 0414 (2004-03-29) 0516 (2005-04-19) MEDITERRANEAN
FRCFD342AG 34000356 0408 (2004-02-16) 0519 (2005-05-11) ALL MARKETS
FRCFD342AGX 34000355 0408 (2004-02-16) 0516 (2005-04-21) ALL MARKETS
FRCFD340AGX 34000354 0410 (2004-03-01) 0519 (2005-05-11) ALL MARKETS
FRCFD340AG 34000353 0410 (2004-03-01) 0519 (2005-05-11) ALL MARKETS
FRCFD340 34000352 0413 (2004-03-22) 0536 (2005-09-05) ALL MARKETS
FRCFD290AGX 34000351 0410 (2004-03-01) 0513 (2005-03-29) ALL MARKETS
FRCFD290AX 34000350 0408 (2004-02-16) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
FRCFD290AT 34000349 0414 (2004-03-29) 0521 (2005-05-27) ITALY
FRCFD290AS 34000348 0408 (2004-02-16) 0521 (2005-05-27) ITALY
FRCFD290A 34000347 0408 (2004-02-16) 0520 (2005-05-20) ALL MARKETS
FRCFD290RE 34000346 0413 (2004-03-22) 0622 (2006-05-29) ALL MARKETS
FRCFD290 34000345 0410 (2004-03-01) 0521 (2005-05-27) ALL MARKETS
FRCFC359FA 34000326 0422 (2004-05-24) 0526 (2005-06-27) ALL MARKETS
FRCFC352AG 34000324 0416 (2004-04-15) 0535 (2005-08-30) ALL MARKETS
FRCFC350AGX 34000323 0420 (2004-05-14) 0617 (2006-04-27) ALL MARKETS
